Ссылки на полезные ресурсы
МРОТ
01.05.18 | 11163 |
01.01.18 | 9489 |
01.07.17 | 7800 |
01.01.17 | 7500 |
01.07.16 | 7500 |
Ставка ЦБ
17.09.18 | 7,50 |
26.03.18 | 7,25 |
12.02.18 | 7,50 |
18.12.17 | 7,75 |
30.10.17 | 8,25 |
Сейчас обсуждают на форумах:
Представление регламентированной отчетности
ЕГАИС
Пункты лент не найдены