Ресурс печатной головки | 50 км |
Автоотрез чека | Нет, гребенка |
Длина намотки чековой ленты | 30 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 43 мм |
Ширина чека | 58 мм |
Количество USB | 1 шт |
Передача данных | Ethernet, Wi-Fi, 3G, Bluetooth |
Экран в дюймах | 2,7″ |
Разрешение экрана | 6 строк |
Беспроводная передача данных | Wi-Fi, 2G, Bluetooth, Ethernet |
Подключение к денежному ящику | — |
Подключение к дисплею покупателя | — |
Подключение сканера штрихкодов | Да |
Подключение банковского пин-пада | — |
Подключение к питанию | Micro-USB, 5В от блока питания, АКБ типа 18650 |
Время работы от аккумклятора | до 8 часов |
Температурный режим | от — 10С до +45С |
Размеры ДЛхШРхВС | 187х85х66 мм |
Вес без чековой ленты | 0,39 кг |
Паспорт АТОЛ 91Ф : Скачать (.pdf)
Сокращенный паспорт АТОЛ 91Ф : Скачать (.pdf)
АТОЛ 91Ф Быстрый запуск : Скачать (.pdf)
АТОЛ 91Ф Руководство по эксплуатации : Скачать (.pdf)
АТОЛ 91Ф Руководство по эксплуатации, Платформа 5.0 : Скачать (.pdf)
Листовка АТОЛ 91Ф : Cкачать (.pdf)
Быстрый запуск. Платформа 5.0: Cкачать (.pdf)